作為一款娛樂性能出眾的手機,需要依靠強勁的配置來支持,我們先來看一下這款手機的配置。
| LG P920 Optimus 3D | |
| 基本屬性 | |
|---|---|
| 手機昵稱 | Optimus 3D、P920 國際版 |
| 手機制式 | GSM,WCDMA |
| 支持頻段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz3G:WCDMA 2100MHz |
| 網絡連接 | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/HSUPA |
| 操作系統 | Android 2.2 |
| 視頻通話 | 支持 |
| 標配電池 | 1500毫安時 |
| CPU | TI OMAP4430 雙核 1GHz |
| 內存容量 | RAM:512MB 內置存儲:8GB |
| 擴展卡 | MicroSD(TF)卡, 最大32GB 支持APP2SD功能 |
| 顯示芯片 | Imagination PowerVR SGX540 |
| 標配 | 鋰電池(1500mAH) 旅行充電器 USB數據線立體聲耳機 |
| 顯示屏幕 | |
| 手機屏幕 | 4.3英寸 |
| 主屏顏色 | 1677萬色 |
| 分辨率(寬×高) | 480×800像素 |
| 主屏類型 | TFT |
| 外觀設計 | |
| 外觀樣式 | 直板 |
| 機身顏色 | 黑色 |
| 尺寸(長寬厚) | 128.8×68×11.9mm |
| 產品重量 | 168.0g |
| 娛樂功能 | |
| 攝像頭像素 | 500萬 |
| 攝像頭 | 支持 |
| 閃光燈 | LED補光燈 |
| 照片質量 | 最大2560×1920分辨率 |
| 視頻拍攝 | 支持, 720p(1280×720,30幀/秒)(3D) 支持, 1080p(1920×1080,24幀/秒)(2D) |
| 耳機接口 | 3.5 mm |
| 揚聲器 | 杜比音效技術 |
| 音樂格式 | MP3、WMA、WAV等 |
| 視頻格式 | MP4、3GP等 |
| TV-OUT | 支持, HDMI |
| 基本功能 | |
| 其他 | 雙核CPU 3D加速裸眼3D屏幕技術 HDMI高清接口后置雙攝像頭,支持3D立體相片拍攝和錄影支持無線AP功能支持DLNA功能GPS、A-GPS |
我們從列表中可以看到,這款手機的配置在目前來說并不能算是頂尖水準,512MB的內存也于目前的旗艦智能手機有些差距,但是這并不影響手機的流暢運行,用戶不用擔心512MB的內存會對手機的使用帶來影響。這樣的配置足以應付用戶的日常使用。