目前世界正處在“微博”當道的時代,國外的“微博”Facebook和Twitter必然是家喻戶曉的,HTC也在巴塞羅那全球移動大會(Mobile World Congress)上推出使用Facebook的方案,Cha Cha和Salsa搭載Android系統,而手機上獨特的藍色"Facebook"按鍵就是最大的亮點。
在國內微博的重要性和影響力也是毋庸置疑的,而HTC也根據Salsa手機推出了適合國人使用的手機微客c510e,該機與新浪微博深度結合,單獨配置了“微博”鍵,可以隨時隨地更快速的將自己想分享的信息發布到新浪微博當中,下面先為大家介紹關于c510e的詳細參數信息。
| HTC(宏達)微客(c510e) | |
| 基本屬性 | |
|---|---|
| 手機昵稱 | c510e、Salsa 國行版 |
| 手機制式 | GSM,WCDMA |
| 網絡連接 | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA |
| 操作系統 | Android 2.3 |
| 視頻通話 | 支持 |
| 標配電池 | 1520毫安時 |
| 理論通話時間 | 540分鐘 |
| 理論待機時間 | 530小時 |
| CPU | Qualcomm MSM7227 800MHz |
| 內存容量 | RAM:512MB ROM:512MB |
| 擴展卡 | MicroSD(TF)卡, 最大32GB 支持APP2SD功能 |
| 顯示屏幕 | |
| 手機屏幕 | 3.4英寸 |
| 主屏顏色 | 26萬色 |
| 分辨率(寬×高) | 320×480像素 |
| 主屏類型 | TFT |
| 觸摸屏 | 電容屏多點觸摸 |
| 外觀設計 | |
| 外觀樣式 | 直板 |
| 機身顏色 | 藍色、棕色 |
| 尺寸(長寬厚) | 109×58.9×12.31mm |
| 產品重量 | 120.0g |
| 娛樂功能 | |
| 攝像頭像素 | 500萬 |
| 攝像頭 | 支持 |
| 閃光燈 | LED補光燈 |
| 攝像頭描述 | 數碼變焦自動對焦 |
| 副攝像頭 | 30萬 |
| 傳輸功能 | |
| GPS導航 | 支持 |
| 藍牙 | 藍牙2.1+EDR, A2DP立體聲藍牙耳機功能 |
| 數據線接口 | USB2.0接口 |
| Wi-Fi/WAPI | 支持WAPI兼容WIFI(802.11n) |
| 輔助定位 | 電子羅盤、A-GPS |
| 基本功能 | |
| 其他 | 配備前置攝像頭 GPS、A-GPS SNS應用 |
從參數表中我們不難發現,本機在硬件配置方面并不是強項,配置了800MHz的單核處理器,內存也是雙512MB組合,整體表現中規中矩。另外500萬像素支持自動AF的表現也可以保證分享照片的質量。