
圖為 HTC Wildfire S
HTC Wildfire S依然采用直板觸控的設計,機身簡潔時尚,大小適中。機身正面采用一塊3.2英寸分辨率為320×480像素觸控屏,顯示效果清晰自然。系統上,該機升級為最新的Android 2.3系統,豐富的軟件資源使其功能得到了進一步的提升。其次其裝有一顆主頻為600MHz的處理器,配合512MB運行內存,使得系統運行流暢而穩定。除此之外,Wildfire S還內置了500萬像素的攝像頭,內置GPS,支持A-GPS導航,同時還有非常強大的娛樂功能。


圖為 HTC Wildfire S


圖為 HTC Wildfire S
用過HTC G8的朋友一定都知道那款手機的不僅擁有超高的性價比,而且性能配置也是中低端中比較讓人滿意的機型,而如今G8的升級版HTC Wildfire S,也叫做G13強來襲,該機系統升級到了Android2.3版本,功能比前作更為豐富,性能也進一步提高,讓人驚喜的是G13的價格依舊比較親民,并沒有因為提升就大幅度漲價,所以對這款手機感興趣的朋友不妨抓緊時間考慮一下吧。
| 產品參數 | 產品名稱 | ||
htc G13 Wildfire S(A510e) | |||
| 外觀特征 | |||
| 機身顏色 | 黑色、紫色、白色 | ||
| 外觀樣式 | 直板 | ||
| 顯示屏幕 | |||
| 分辨率(寬×高) | 320×480 | ||
| 觸摸屏 | 電容屏多點觸摸 | ||
| 主屏顏色 | 26萬色 | ||
| 手機屏幕 | 3.2英寸 | ||
| 基本規格 | |||
| 網絡連接 | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA | ||
| 理論通話時間 | 430 | ||
| 標配 | 鋰電池(1230mAH) 旅行充電器 USB數據線立體聲耳機 | ||
| 支持頻段 | 2G:GSM 900/1800/1900MHz 3G:WCDMA 2100 | ||
| CPU | Qualcomm MSM7227 600MHz | ||
| 擴展卡 | MicroSD(TF)卡, 最大32GB 支持APP2SD功能 | ||
| 手機昵稱 | A510e、Wildfire S、Wildfire2 國際版 | ||
| 操作系統 | Android 2.3 | ||
| 內存容量 | RAM:512MB ROM:512MB | ||
| 手機鈴聲 | 支持MP3及和弦鈴聲 | ||
| 手機制式 | GSM,WCDMA | ||
| 基本功能 | |||
| 其他 | 支持無線AP功能 A-GPS | ||
| 娛樂功能 | |||
| 攝像頭像素 | 500 | ||
| 場景模式 | 支持 | ||
| 攝像頭描述 | 數碼變焦自動對焦 | ||
| 傳輸功能 | |||
| 數據線接口 | USB2.0接口 | ||
| Wi-Fi/WAPI | 支持WIFI(802.11n) | ||
| 藍牙 | 藍牙3.0+HS | ||
| 輔助定位 | A-GPS | ||
[手機型號] HTC G13 A510e / wildfire S
[參考價格] 1590元