| 手機最新價格變動表 | ||||
|
型號 |
原價(元) | 現價(元) | 漲跌額(元) | 備注 |
| HTC HD Mini | 2000 | 2020 | ↑ 20 | 水貨 |
| 采集日期:2010年9月19日 | ||||
HTC HD Mini
機身背面設計
| 產品庫 ——規格參數 | |
| 型號: | HD Mini |
| 手機頻段: | GSM 850/900/1800/1900,WCDMA 900/2100MHz |
| 重量: | 110g |
| 主屏參數: | 320×480像素(HVGA),觸摸屏 |
| 系統: | Windows Mobile 6.5 |
| 攝像頭像素: | 500萬像素 |
| 鈴聲: | 支持MP3鈴聲 |
| 藍牙: | 藍牙v2.0,支持EDR |
| WiFi(WLAN): | 支持WiFi,支持802.11 b/g |
| 擴展卡: | 支持TF卡(microSD卡),最大支持16GB擴展 |
[參考價格]:HTC HD Mini 2020元(水貨)(2010年9月19日)