| 手機最新價格變動表 | ||||
|
型號 |
原價(元) | 現價(元) | 漲跌額(元) | 備注 |
| 索尼愛立信 XPERIA X10 | 2950 | |||
| 采集日期:2010年9月19日 | ||||
索尼愛立信 XPERIA X10
索尼愛立信 XPERIA X10
| 產品庫 ——規格參數 | |
| 型號: | XPERIA X10 |
| 手機頻段: | GSM 850/900/1800/1900 |
| 重量: | 135g |
| 主屏參數: | 480×854像素(FWVGA) |
| 系統: | Android |
| 攝像頭像素: | 800萬像素 |
| 鈴聲: | 支持MP3鈴聲,支持mp3,aac,amr,wma,和弦等格式 |
| 藍牙: | 支持藍牙 |
| WiFi(WLAN): | 支持WiFi |
| 擴展卡: | 支持TF卡(microSD卡),最大支持8GB擴展 |
[參考價格]:索尼愛立信 XPERIA X10 2950元